|
LEK 02: Geraden, Parameterdarstellung, Punktprobe (ohne Lösungen) |
|
|
LEK 03: Ebenen, Gleichungen, Lagebeziehung mit Geraden (mit Lösungen) |
Analytische Geometrie
Aufgaben/Tests
Abstandsprobleme
Fachhilfe/Materialien
![]() |
Webseite zur Abstandsberechnung: Ebene - Gerade - Punkt |
|
Arbeitsblatt (noch nicht eingestellt) |
Aufgaben
| Nr. | Name | Beschreibung | Modul | Standard | K-Stufe |
| 340 | Abstand Punkt/Ebene (Parameterdarst.) | Abstand des Punktes zur Ebene (in Parameterform) berechnen | Geraden und Ebenen | - | * |
| 341 | Abstand Punkt/Ebene (Koordinatengleichung) | Abstand des Punktes zur Ebene (in Koordinatengleichung) berechnen | Geraden und Ebenen | - | * |
Lagebeziehungen
Fachhilfe/Materialien
|
Webseite: Lagebeziehungen |
|
|
Arbeitsblatt (noch nicht eingestellt) |
Aufgaben
| Nr. | Name | Beschreibung | Modul | Standard | K-Stufe |
| 312 | Geraden im Raum: Lagebeziehungen | Mithilfe der Parameterdarstellungen feststellen, welche Lagebeziehung zwei Geraden haben, ggf. den Schnittpunkt berechnen. | Geraden und Ebenen | - | * |
| 331 | Lagebeziehung: Gerade / Ebene (Parameterdarst.) | Lagebeziehung zwischen einer Geraden und einer Ebene (Gleichung in Parameterform) bestimmen, ggf. Schnittpunkt berechnen | Geraden und Ebenen | - | * |
| 332 | Lagebeziehung: Gerade / Ebene (Koordinatengl.) | Lagebeziehung zwischen einer Geraden und einer Ebene (Gleichung in Koordinatenform) bestimmen, ggf. Schnittpunkt berechnen | Geraden und Ebenen | - | * |
| 335 | Lagebeziehung: Ebene (Parameterd.)/ Ebene (Koordinatengl.) | Lagebeziehung zwischen zwei Ebenen (eine Gleichung in Parameterform, eine in Koordinatenform) bestimmen, ggf. Schnittgerade berechnen | Geraden und Ebenen | - | * |
| 336 | Lagebeziehung: Ebene/ Ebene (Koordinatengl.) | Lagebeziehung von zwei Ebenen (beide Gleichungen in Koordinatenform) bestimmen, ggf. Schnittgerade berechnen | Geraden und Ebenen | - | * |
Ebenen
Fachhilfe/Materialien
![]() |
Webseite: Ebenen |
![]() |
Tool zum Berechnen des Normalenvektors |
|
LEK 03: Ebenen, Gleichungen, Lagebeziehung mit Geraden |
Aufgaben
| Nr. | Name | Beschreibung | Modul | Standard | K-Stufe |
| 320 | Ebenen: Parameterdarstellung | Aus drei Punkten der Ebene eine Parameterdarstellung bestimmen | Geraden und Ebenen | - | * |
| 321 | Ebenen: Punktprobe | Mithilfe der Parameterdarstellung feststellen, ob ein Punkt auf der Ebene liegt | Geraden und Ebenen | - | * |
| 322 | Ebenen: Parameterdarstellung->Koordinatengleichung | Mithilfe der Parameterdarstellung die Koordinatengleichung bestimmen | Geraden und Ebenen | - | * |
Geraden im Raum
Fachhilfe/Materialien
|
Webseite: Geraden im Raum |
|
Webseite: Spurpunkte |
|
|
Arbeitsblatt: Spurpunkte |
|
|
Arbeitsblatt: Die Abenteuer der U.S.S. Entermath (Geradengleichung, Lagebeziehungen, Winkel) |
|
|
Lösungen U.S.S. Entermath |
Aufgaben
| Nr. | Name | Beschreibung | Modul | Standard | K-Stufe |
| 310 | Geraden: Parameterdarstellung | Zu zwei Punkten eine Parameterdarstellung der Geraden aufstellen, die durch die beiden Punkte verläuft | Geraden und Ebenen | - | * |
| 311 | Geraden im Raum: Punktprobe | Mithilfe der Parameterdarstellung feststellen, ob ein Punkt auf der Geraden liegt. | Geraden und Ebenen | - | * |
| 312 | Geraden im Raum: Lagebeziehungen | Mithilfe der Parameterdarstellungen feststellen, welche Lagebeziehung zwei Geraden haben, ggf. den Schnittpunkt berechnen. | Geraden und Ebenen | - | * |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 2






