Aufgaben Oberstufe
| Nr. | Technik | Name | Beschreibung | Modul | Standard | K-Stufe |
| 420 | Silverlight | Kreisbewegung | Aufgaben zur gleichförmigen Kreisbewegung | Grundlagen Oberstufe | - | * |
| 421 | Silverlight | Arbeit und Energie | - | Grundlagen Oberstufe | - | * |
| 422 | Silverlight | Impuls | Aufgaben | Grundlagen Oberstufe | - | *** |
| 423 | Silverlight | Horizontaler Wurf | Aufgaben | Grundlagen Oberstufe | - | * |
| 424 | Silverlight | Keplersche Gesetze | Aufgaben | Gravitation | - | * |
| 425 | Silverlight | Gravitation | - | Gravitation | - | ** |
| 426 | Silverlight | Aufgaben zum Gravitationsgesetz II | Verwendung des Ansatzes Gravitationskraft gleich Zentripetalkraft | Gravitation | - | ** |
| 450 | Silverlight | Multiple Choice: Spannung | 10 Multiple Choice-Fragen | Felder | - | * |
| 451 | Silverlight | Multiple Choice: Kondensator | 10 Multiple Choice-Fragen | Felder | - | * |
| 4510 | ![]() | Kondensator 1 | Ladung berechnen | Felder | - | * |
| 4511 | ![]() | Kondensator 2 | Drehkondensator, Energie | Felder | - | * |
| 4512 | ![]() | Kondensator 3 | Entladungskurve | Felder | - | * |
| 4590 | ![]() | Ablenkung im elektrischen Feld | Einfache Berechnungen | Felder | - | * |
| 4591 | ![]() | Ablenkung im elektrischen Feld II | Elektron im Feld des Kondensators | Felder | - | * |
| 4592 | ![]() | Ablenkung im elektrischen Feld III | Elektron im Feld des Kondensators | Felder | - | ** |
| 4593 | ![]() | Ablenkung im elektrischen Feld IV | Elektron im Feld des Kondensators | Felder | - | ** |
| 4596 | ![]() | Ablenkung im magnetischen Feld I | Positives Ion im Magnetfeld | Felder | - | ** |
| 4597 | ![]() | Ablenkung im magnetischen Feld II | Positives Ion im Magnetfeld | Felder | - | ** |
| 4598 | ![]() | Ablenkung im magnetischen Feld III | Ablenkung des Elektronenstrahls im Magnetfeld | Felder | - | ** |
| 4650 | ![]() | Induktion | Anwendung des Induktionsgesetzes | Induktion | - | * |
| 4651 | ![]() | Induktion | Änderung der Fläche | Induktion | - | * |
| 4652 | ![]() | Induktion | Änderung der Flussdichte | Induktion | - | * |
| 4658 | ![]() | Selbstinduktion | Änderung der Stromstärke | Induktion | - | * |
| 4960 | ![]() | Fotoeffekt I | kinetische Energie, Grenzfrequenz | Quantenobjekte und Struktur der Materie | - | * |
| 4961 | ![]() | Fotoeffekt II | LED | Quantenobjekte und Struktur der Materie | - | * |
| 4962 | ![]() | Fotoeffekt III | Gegenfeldmethode | Quantenobjekte und Struktur der Materie | - | * |
| 4963 | ![]() | Fotoeffekt 4 | Lichtintensität | Quantenobjekte und Struktur der Materie | - | ** |
| 4970 | ![]() | Röntgenstrahlung I | Bremsstrahlung | Quantenobjekte und Struktur der Materie | - | * |
| 4971 | ![]() | Röntgenstrahlung II | Charkteristische Strahlung | Quantenobjekte und Struktur der Materie | - | * |
| 4710 | ![]() | Elektromagnetische Schwingung | Schwingungsformel | Elektromagnetische Schwingungen und Wellen | - | * |
| 4711 | ![]() | Elektromagnetische Schwingung | Schwingungsformel | Elektromagnetische Schwingungen und Wellen | - | * |
| 4712 | ![]() | Elektromagnetische Schwingung | Schwingungsformel | Elektromagnetische Schwingungen und Wellen | - | * |






